スピリッツ | 2016 Series2 (先発1) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 62C | 78B | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 52D | 49E |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 148km/h |
→ スライダー | D ■■■ | 129km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 128km/h |
↙ スクリュー | F ■■■ | 124km/h |
● ツーシームファスト | E | 144km/h |
→ スライダー | E ■■ | 129km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対左打者 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 55D | 70B |
1 | 70B | 56D | 70B |
2 | 70B | 57D | 71B |
3 | 71B | 57D | 72B |
4 | 72B | 58D | 73B |
5 | 73B | 58D | 74B |
6 | 73B | 59D | 74B |
7 | 74B | 60C | 75B |
8 | 75B | 60C | 76B |
9 | 76B | 61C | 77B |
10(MAX) | 77B | 62C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |