スピリッツ | 2018 Series1 (野手1) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 25 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 69C | 58D | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
---|---|---|---|
38F | 40E | 57D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 固め打ち | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 62C | 52D |
1 | 68C | 62C | 52D |
2 | 69C | 63C | 53D |
3 | 69C | 64C | 53D |
4 | 70B | 64C | 54D |
5 | 71B | 65C | 55D |
6 | 72B | 66C | 55D |
7 | 72B | 66C | 56D |
8 | 73B | 67C | 56D |
9 | 74B | 68C | 57D |
10(MAX) | 75B | 69C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |