| スピリッツ | 2018 Series1 (野手1) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 24 | 中弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 57D | 68C | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 46E | 48E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | D | D |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | E | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 走塁 | 人気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 51D | 61C |
| 1 | 63C | 51D | 61C |
| 2 | 64C | 52D | 62C |
| 3 | 65C | 53D | 63C |
| 4 | 65C | 53D | 63C |
| 5 | 66C | 54D | 64C |
| 6 | 67C | 54D | 65C |
| 7 | 67C | 55D | 65C |
| 8 | 68C | 55D | 66C |
| 9 | 69C | 56D | 67C |
| 10(MAX) | 70B | 57D | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |