| スピリッツ | 2018 Series1 (野手1) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 24 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 61C | 60C | 77B | 8 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 44E | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 盗塁 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 54D | 69C |
| 1 | 55D | 54D | 70B |
| 2 | 56D | 55D | 70B |
| 3 | 56D | 55D | 71B |
| 4 | 57D | 56D | 72B |
| 5 | 57D | 57D | 73B |
| 6 | 58D | 57D | 73B |
| 7 | 59D | 58D | 74B |
| 8 | 59D | 58D | 75B |
| 9 | 60C | 59D | 76B |
| 10(MAX) | 61C | 60C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |