| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 26 | パワーヒッター | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 76B | 72B | 10 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 31F | 30F | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | パワーヒッター | 熱狂(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 68C | 64C |
| 1 | 70B | 69C | 65C |
| 2 | 71B | 69C | 66C |
| 3 | 72B | 70B | 66C |
| 4 | 73B | 71B | 67C |
| 5 | 74B | 72B | 68C |
| 6 | 74B | 72B | 69C |
| 7 | 75B | 73B | 69C |
| 8 | 76B | 74B | 70B |
| 9 | 77B | 75B | 71B |
| 10(MAX) | 78B | 76B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |