スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 73B | 68C | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
74B | 71B | 50D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | C | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | プルヒッター | 熱狂(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 65C | 61C |
1 | 64C | 66C | 61C |
2 | 65C | 67C | 62C |
3 | 66C | 67C | 63C |
4 | 66C | 68C | 63C |
5 | 67C | 69C | 64C |
6 | 68C | 70B | 65C |
7 | 68C | 70B | 65C |
8 | 69C | 71B | 66C |
9 | 70B | 72B | 67C |
10(MAX) | 71B | 73B | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |