| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)  | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 中 | 26 | 高弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 81A | 80A | 75B | 9 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極盗塁  | 
|---|---|---|---|
| 51D | 63C | 64C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | A | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | 選球眼 | 熱狂(打者) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 72B | 72B | 67C | 
| 1 | 73B | 72B | 68C | 
| 2 | 74B | 73B | 69C | 
| 3 | 75B | 74B | 69C | 
| 4 | 76B | 75B | 70B | 
| 5 | 76B | 76B | 71B | 
| 6 | 77B | 76B | 72B | 
| 7 | 78B | 77B | 72B | 
| 8 | 79B | 78B | 73B | 
| 9 | 80A | 79B | 74B | 
| 10(MAX) | 81A | 80A | 75B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |