| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 23 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 61C | 61C | 22 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 70B | 86A | 88A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 意外性 | 熱狂(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 54D | 54D |
| 1 | 51D | 55D | 55D |
| 2 | 52D | 56D | 56D |
| 3 | 53D | 56D | 56D |
| 4 | 53D | 57D | 57D |
| 5 | 54D | 57D | 57D |
| 6 | 54D | 58D | 58D |
| 7 | 55D | 59D | 59D |
| 8 | 55D | 59D | 59D |
| 9 | 56D | 60C | 60C |
| 10(MAX) | 57D | 61C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |