| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 77B | 62C | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 39F | 61C | 60C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 149km/h |
| ➘ シンカー | E ■■■■ | 125km/h |
| ← 高速スライダー | A ■■■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 安定感 | 熱狂(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 69C | 55D |
| 1 | 70B | 70B | 56D |
| 2 | 70B | 70B | 57D |
| 3 | 71B | 71B | 57D |
| 4 | 72B | 72B | 58D |
| 5 | 73B | 73B | 58D |
| 6 | 73B | 73B | 59D |
| 7 | 74B | 74B | 60C |
| 8 | 75B | 75B | 60C |
| 9 | 76B | 76B | 61C |
| 10(MAX) | 77B | 77B | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |