スピリッツ | 2016 Series2 覚醒 (ユーティリティー投手) |
---|---|
2100 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 21 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 59D | 67C | 64 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 51D | 50D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 149km/h |
→ シュート | F ■ | 144km/h |
↓ フォーク | C ■■■ | 134km/h |
↙ カーブ | F ■■ | 117km/h |
← スライダー | D ■■■ | 130km/h |
↓ チェンジアップ | F ■■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
打たれ強さ | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 53D | 60C |
1 | 65C | 53D | 60C |
2 | 66C | 54D | 61C |
3 | 66C | 54D | 62C |
4 | 67C | 55D | 62C |
5 | 68C | 56D | 63C |
6 | 69C | 56D | 64C |
7 | 69C | 57D | 64C |
8 | 70B | 57D | 65C |
9 | 71B | 58D | 66C |
10(MAX) | 72B | 59D | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |