| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 24 | 高弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 63C | 70B | 13 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 27F | 30F | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | D | C | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 広角打法 | 熱狂(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 56D | 63C |
| 1 | 54D | 57D | 63C |
| 2 | 55D | 57D | 64C |
| 3 | 55D | 58D | 65C |
| 4 | 56D | 59D | 65C |
| 5 | 57D | 59D | 66C |
| 6 | 57D | 60C | 67C |
| 7 | 58D | 61C | 67C |
| 8 | 58D | 61C | 68C |
| 9 | 59D | 62C | 69C |
| 10(MAX) | 60C | 63C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |