| スピリッツ | 2016 Series2 (右翼手) | 
|---|---|
| 2300 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 右 | 22 | ラインドライブ | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 75B | 67C | 63C | 8 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 38F | 74B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | D | C | C | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | ラインドライブ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 67C | 60C | 56D | 
| 1 | 68C | 60C | 57D | 
| 2 | 69C | 61C | 57D | 
| 3 | 69C | 62C | 58D | 
| 4 | 70B | 62C | 59D | 
| 5 | 71B | 63C | 59D | 
| 6 | 72B | 64C | 60C | 
| 7 | 72B | 64C | 61C | 
| 8 | 73B | 65C | 61C | 
| 9 | 74B | 66C | 62C | 
| 10(MAX) | 75B | 67C | 63C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |