| スピリッツ | 2016 Series2 (中継ぎ2)  | 
|---|---|
| 2300 | 
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 22 | 左投左打 | 
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 74B | 70B | 60C | 21 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 50D | 66C | 
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| D | S | C | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 147km/h | 
| → 高速スライダー | B ■■■ | 134km/h | 
| ↓ フォーク | B ■■■ | 132km/h | 
| ● ツーシームファスト | E | 143km/h | 
| → スライダー | F ■■ | 128km/h | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ | 
| 0 | 66C | 63C | 54D | 
| 1 | 67C | 63C | 54D | 
| 2 | 68C | 64C | 55D | 
| 3 | 68C | 65C | 55D | 
| 4 | 69C | 65C | 56D | 
| 5 | 70B | 66C | 57D | 
| 6 | 71B | 67C | 57D | 
| 7 | 71B | 67C | 58D | 
| 8 | 72B | 68C | 58D | 
| 9 | 73B | 69C | 59D | 
| 10(MAX) | 74B | 70B | 60C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |