| スピリッツ | 2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)  | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 25 | 左投左打 | 
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 71B | 61C | 75B | 11 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 35F | 40E | 62C | 
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 151km/h | 
| ➘ Dカーブ | D ■■■ | 119km/h | 
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 130km/h | 
| ● ツーシームファスト | E | 147km/h | 
| ➘ スラーブ | D ■■ | 133km/h | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | ノビ | 熱狂(投手) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ | 
| 0 | 63C | 54D | 67C | 
| 1 | 64C | 55D | 68C | 
| 2 | 65C | 56D | 69C | 
| 3 | 66C | 56D | 69C | 
| 4 | 66C | 57D | 70B | 
| 5 | 67C | 57D | 71B | 
| 6 | 68C | 58D | 72B | 
| 7 | 68C | 59D | 72B | 
| 8 | 69C | 59D | 73B | 
| 9 | 70B | 60C | 74B | 
| 10(MAX) | 71B | 61C | 75B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |