| スピリッツ | 2018 Series1 (中堅手) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 25 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 66C | 76B | 9 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 19G | 50D | 50D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | E | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 初球 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 59D | 68C |
| 1 | 60C | 60C | 69C |
| 2 | 60C | 60C | 69C |
| 3 | 61C | 61C | 70B |
| 4 | 62C | 62C | 71B |
| 5 | 62C | 62C | 72B |
| 6 | 63C | 63C | 72B |
| 7 | 64C | 64C | 73B |
| 8 | 64C | 64C | 74B |
| 9 | 65C | 65C | 75B |
| 10(MAX) | 66C | 66C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |