| スピリッツ | 2016 Series2 (捕手)  | 
|---|---|
| 2300 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 21 | 低弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 57D | 59D | 63C | 10 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 75B | 55D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 51D | 53D | 56D | 
| 1 | 51D | 53D | 57D | 
| 2 | 52D | 54D | 57D | 
| 3 | 53D | 54D | 58D | 
| 4 | 53D | 55D | 59D | 
| 5 | 54D | 56D | 59D | 
| 6 | 54D | 56D | 60C | 
| 7 | 55D | 57D | 61C | 
| 8 | 55D | 57D | 61C | 
| 9 | 56D | 58D | 62C | 
| 10(MAX) | 57D | 59D | 63C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |