スピリッツ | 2018 Series1 (中堅手) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 26 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 73B | 77B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
55D | 40E | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 広角打法 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 65C | 69C |
1 | 66C | 66C | 70B |
2 | 67C | 67C | 70B |
3 | 67C | 67C | 71B |
4 | 68C | 68C | 72B |
5 | 69C | 69C | 73B |
6 | 70B | 70B | 73B |
7 | 70B | 70B | 74B |
8 | 71B | 71B | 75B |
9 | 72B | 72B | 76B |
10(MAX) | 73B | 73B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |