スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第1弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 23 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 71B | 58D | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
80A | 65C | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 68C | 63C | 52D |
1 | 69C | 64C | 52D |
2 | 69C | 65C | 53D |
3 | 70B | 66C | 53D |
4 | 71B | 66C | 54D |
5 | 72B | 67C | 55D |
6 | 72B | 68C | 55D |
7 | 73B | 68C | 56D |
8 | 74B | 69C | 56D |
9 | 75B | 70B | 57D |
10(MAX) | 76B | 71B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |