| スピリッツ | 2016 Series2 (二塁手) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 22 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 61C | 63C | 74B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 48E | 48E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | D | E | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 固め打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 56D | 66C |
| 1 | 55D | 57D | 67C |
| 2 | 56D | 57D | 68C |
| 3 | 56D | 58D | 68C |
| 4 | 57D | 59D | 69C |
| 5 | 57D | 59D | 70B |
| 6 | 58D | 60C | 71B |
| 7 | 59D | 61C | 71B |
| 8 | 59D | 61C | 72B |
| 9 | 60C | 62C | 73B |
| 10(MAX) | 61C | 63C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |