スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 56D | 62C | 47 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 46E | 66C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 157km/h |
↓ 縦スライダー | C ■■■ | 136km/h |
← スライダー | E ■■■ | 137km/h |
● ツーシームファスト | D | 152km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■ | 135km/h |
← カットボール | E ■■ | 147km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | キレ | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 50D | 55D |
1 | 66C | 50D | 56D |
2 | 67C | 51D | 57D |
3 | 67C | 52D | 57D |
4 | 68C | 52D | 58D |
5 | 69C | 53D | 58D |
6 | 70B | 53D | 59D |
7 | 70B | 54D | 60C |
8 | 71B | 54D | 60C |
9 | 72B | 55D | 61C |
10(MAX) | 73B | 56D | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |