スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 24 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 75B | 61C | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
36F | 45E | 63C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | E | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | F |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンスメーカー | 広角打法 | 対右投手 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 61C | 67C | 54D |
1 | 61C | 68C | 55D |
2 | 62C | 69C | 56D |
3 | 63C | 69C | 56D |
4 | 63C | 70B | 57D |
5 | 64C | 71B | 57D |
6 | 65C | 72B | 58D |
7 | 65C | 72B | 59D |
8 | 66C | 73B | 59D |
9 | 67C | 74B | 60C |
10(MAX) | 68C | 75B | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |