スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (新外国人) |
---|---|
2600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 24 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 62C | 74B | 39 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 31F | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 151km/h |
↓ チェンジアップ | E ■ | 130km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 119km/h |
← スライダー | F ■ | 132km/h |
● ツーシームファスト | D | 147km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振 | ノビ | 尻上がり |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 55D | 66C |
1 | 64C | 56D | 67C |
2 | 65C | 57D | 68C |
3 | 66C | 57D | 68C |
4 | 66C | 58D | 69C |
5 | 67C | 58D | 70B |
6 | 68C | 59D | 71B |
7 | 68C | 60C | 71B |
8 | 69C | 60C | 72B |
9 | 70B | 61C | 73B |
10(MAX) | 71B | 62C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |