| スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (新外国人) |
|---|---|
| 2600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 24 | 高弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 65C | 74B | 69C | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 38F | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E | E | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | プルヒッター | 対右投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 58D | 66C | 62C |
| 1 | 59D | 67C | 62C |
| 2 | 59D | 68C | 63C |
| 3 | 60C | 68C | 64C |
| 4 | 61C | 69C | 64C |
| 5 | 61C | 70B | 65C |
| 6 | 62C | 71B | 66C |
| 7 | 63C | 71B | 66C |
| 8 | 63C | 72B | 67C |
| 9 | 64C | 73B | 68C |
| 10(MAX) | 65C | 74B | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |