| スピリッツ | 2018 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 25 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 61C | 73B | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 53D | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | D | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 選球眼 | 満塁男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 54D | 65C |
| 1 | 63C | 55D | 66C |
| 2 | 64C | 56D | 67C |
| 3 | 65C | 56D | 67C |
| 4 | 65C | 57D | 68C |
| 5 | 66C | 57D | 69C |
| 6 | 67C | 58D | 70B |
| 7 | 67C | 59D | 70B |
| 8 | 68C | 59D | 71B |
| 9 | 69C | 60C | 72B |
| 10(MAX) | 70B | 61C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |