| スピリッツ | 2018 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 26 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 83A | 61C | 47 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 61C | 78B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | D | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | E | 152km/h |
| → スライダー | B ■■■■ | 133km/h |
| ↓ チェンジアップ | A ■■■ | 131km/h |
| ← シュート | B ■■■ | 147km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 148km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 奪三振 | 阪神キラー(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 74B | 54D |
| 1 | 73B | 75B | 55D |
| 2 | 74B | 76B | 56D |
| 3 | 75B | 77B | 56D |
| 4 | 76B | 78B | 57D |
| 5 | 76B | 78B | 57D |
| 6 | 77B | 79B | 58D |
| 7 | 78B | 80A | 59D |
| 8 | 79B | 81A | 59D |
| 9 | 80A | 82A | 60C |
| 10(MAX) | 81A | 83A | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |