| スピリッツ | 2018 Series1 (先発4) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 73B | 75B | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 39F | 63C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 156km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■■ | 135km/h |
| ↙ ナックルカーブ | B ■■■■ | 132km/h |
| ← スライダー | B ■■■ | 136km/h |
| ↓ フォーク | F ■ | 140km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 65C | 67C |
| 1 | 70B | 66C | 68C |
| 2 | 70B | 67C | 69C |
| 3 | 71B | 67C | 69C |
| 4 | 72B | 68C | 70B |
| 5 | 73B | 69C | 71B |
| 6 | 73B | 70B | 72B |
| 7 | 74B | 70B | 72B |
| 8 | 75B | 71B | 73B |
| 9 | 76B | 72B | 74B |
| 10(MAX) | 77B | 73B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |