スピリッツ | 2018 Series1 (先発4) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 25 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 74B | 66C | 18 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 43E | 51D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 151km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 136km/h |
↙ カーブ | F ■ | 119km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ | 日本ハムキラー(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 66C | 59D |
1 | 63C | 67C | 60C |
2 | 64C | 68C | 60C |
3 | 65C | 68C | 61C |
4 | 65C | 69C | 62C |
5 | 66C | 70B | 62C |
6 | 67C | 71B | 63C |
7 | 67C | 71B | 64C |
8 | 68C | 72B | 64C |
9 | 69C | 73B | 65C |
10(MAX) | 70B | 74B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |