| スピリッツ | 2018 Series1 覚醒 (フランチャイズ)  | 
|---|---|
| 2600 | 
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 左投左打 | 
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 67C | 76B | 69C | 26 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 55D | 67C | 68C | 
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 144km/h | 
| → カットボール | E ■■ | 135km/h | 
| ➘ スライダー | E ■■■ | 126km/h | 
| ↙ スロースクリュー | E ■■■ | 112km/h | 
| ← シュート | D ■■ | 140km/h | 
| ● ツーシームファスト | F | 140km/h | 
| ➘ カーブ | E ■■ | 113km/h | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール | 対ピンチ | 阪神キラー(投手) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ | 
| 0 | 60C | 68C | 62C | 
| 1 | 60C | 69C | 62C | 
| 2 | 61C | 69C | 63C | 
| 3 | 62C | 70B | 64C | 
| 4 | 62C | 71B | 64C | 
| 5 | 63C | 72B | 65C | 
| 6 | 64C | 72B | 66C | 
| 7 | 64C | 73B | 66C | 
| 8 | 65C | 74B | 67C | 
| 9 | 66C | 75B | 68C | 
| 10(MAX) | 67C | 76B | 69C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |