| スピリッツ | 2018 Series1 Special (セレクション第2弾) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 26 | アーチスト | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 78B | 65C | 34 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 58D | 52D | 51D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 70B | 58D |
| 1 | 71B | 70B | 59D |
| 2 | 72B | 71B | 59D |
| 3 | 73B | 72B | 60C |
| 4 | 74B | 73B | 61C |
| 5 | 75B | 74B | 61C |
| 6 | 75B | 74B | 62C |
| 7 | 76B | 75B | 63C |
| 8 | 77B | 76B | 63C |
| 9 | 78B | 77B | 64C |
| 10(MAX) | 79B | 78B | 65C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |