スピリッツ | 2018 Series1 Special (セレクション第2弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 26 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 74B | 76B | 15 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 44E | 62C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | C | E |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 149km/h |
↓ フォーク | B ■■■■■ | 134km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■ | 117km/h |
← スライダー | C ■■■ | 130km/h |
● ツーシームファスト | E | 145km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | 安定感 | ソフトバンクキラー(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 66C | 68C |
1 | 69C | 67C | 69C |
2 | 69C | 68C | 69C |
3 | 70B | 68C | 70B |
4 | 71B | 69C | 71B |
5 | 72B | 70B | 72B |
6 | 72B | 71B | 72B |
7 | 73B | 71B | 73B |
8 | 74B | 72B | 74B |
9 | 75B | 73B | 75B |
10(MAX) | 76B | 74B | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |