| スピリッツ | 2018 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 24 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 68C | 60C | 77B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 35F | 41E | 42E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B | C | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁 | 盗塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 61C | 54D | 69C |
| 1 | 61C | 54D | 70B |
| 2 | 62C | 55D | 70B |
| 3 | 63C | 55D | 71B |
| 4 | 63C | 56D | 72B |
| 5 | 64C | 57D | 73B |
| 6 | 65C | 57D | 73B |
| 7 | 65C | 58D | 74B |
| 8 | 66C | 58D | 75B |
| 9 | 67C | 59D | 76B |
| 10(MAX) | 68C | 60C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |