| スピリッツ | 2018 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 23 | 低弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 56D | 74B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 55D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | D | D |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 内野安打 | 人気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 50D | 66C |
| 1 | 50D | 50D | 67C |
| 2 | 50D | 51D | 68C |
| 3 | 51D | 52D | 68C |
| 4 | 51D | 52D | 69C |
| 5 | 52D | 53D | 70B |
| 6 | 52D | 53D | 71B |
| 7 | 53D | 54D | 71B |
| 8 | 53D | 54D | 72B |
| 9 | 54D | 55D | 73B |
| 10(MAX) | 55D | 56D | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |