| スピリッツ | 2018 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 2800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 23 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 55D | 70B | 63 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 42E | 40E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | C | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| F | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 走塁 | 盗塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 49E | 63C |
| 1 | 50D | 50D | 63C |
| 2 | 50D | 50D | 64C |
| 3 | 51D | 51D | 65C |
| 4 | 51D | 51D | 65C |
| 5 | 52D | 52D | 66C |
| 6 | 52D | 52D | 67C |
| 7 | 53D | 53D | 67C |
| 8 | 53D | 53D | 68C |
| 9 | 54D | 54D | 69C |
| 10(MAX) | 55D | 55D | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |