スピリッツ | 2018 Series1 (野手3) |
---|---|
2800 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 67C | 69C | 10 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 |
---|---|---|---|
53D | 38F | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 代打 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 60C | 62C |
1 | 52D | 60C | 62C |
2 | 53D | 61C | 63C |
3 | 53D | 62C | 64C |
4 | 54D | 62C | 64C |
5 | 55D | 63C | 65C |
6 | 55D | 64C | 66C |
7 | 56D | 64C | 66C |
8 | 56D | 65C | 67C |
9 | 57D | 66C | 68C |
10(MAX) | 58D | 67C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |