| スピリッツ | 2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 右 | 26 | アーチスト | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 72B | 82A | 64C | 10 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 51D | 65C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D | D | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | チャンス | 満塁男 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 64C | 73B | 57D | 
| 1 | 65C | 74B | 58D | 
| 2 | 66C | 75B | 58D | 
| 3 | 66C | 76B | 59D | 
| 4 | 67C | 77B | 60C | 
| 5 | 68C | 77B | 60C | 
| 6 | 69C | 78B | 61C | 
| 7 | 69C | 79B | 62C | 
| 8 | 70B | 80A | 62C | 
| 9 | 71B | 81A | 63C | 
| 10(MAX) | 72B | 82A | 64C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |