| スピリッツ | 2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)  | 
|---|---|
| 2800 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 二 | 25 | 低弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 76B | 61C | 73B | 7 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 69C | 57D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| B | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 盗塁 | バント○ | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 68C | 54D | 65C | 
| 1 | 69C | 55D | 66C | 
| 2 | 69C | 56D | 67C | 
| 3 | 70B | 56D | 67C | 
| 4 | 71B | 57D | 68C | 
| 5 | 72B | 57D | 69C | 
| 6 | 72B | 58D | 70B | 
| 7 | 73B | 59D | 70B | 
| 8 | 74B | 59D | 71B | 
| 9 | 75B | 60C | 72B | 
| 10(MAX) | 76B | 61C | 73B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |