| スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 2700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 23 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 62C | 74B | 24 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 55D | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | C | B | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ラインドライブ | チャンス | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 55D | 66C |
| 1 | 52D | 56D | 67C |
| 2 | 53D | 57D | 68C |
| 3 | 53D | 57D | 68C |
| 4 | 54D | 58D | 69C |
| 5 | 55D | 58D | 70B |
| 6 | 55D | 59D | 71B |
| 7 | 56D | 60C | 71B |
| 8 | 56D | 60C | 72B |
| 9 | 57D | 61C | 73B |
| 10(MAX) | 58D | 62C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |