| スピリッツ | 2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) |
|---|---|
| 2700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 23 | グラウンダー | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 50D | 80A | 60 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 25F | 50D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | C | D | E |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | D | D | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁 | 選球眼 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 45E | 72B |
| 1 | 49E | 45E | 72B |
| 2 | 49E | 46E | 73B |
| 3 | 50D | 46E | 74B |
| 4 | 50D | 47E | 75B |
| 5 | 51D | 47E | 76B |
| 6 | 51D | 48E | 76B |
| 7 | 52D | 48E | 77B |
| 8 | 52D | 49E | 78B |
| 9 | 53D | 49E | 79B |
| 10(MAX) | 54D | 50D | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |