| スピリッツ | 2018 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 26 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 70B | 75B | 86 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 45E | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 146km/h |
| ↓ 縦スライダー | A ■■■■■ | 127km/h |
| ↙ ナックルカーブ | B ■■■■ | 123km/h |
| ← カットボール | E ■■■ | 137km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 142km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 126km/h |
| ↙ カーブ | D ■■ | 115km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 127km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | キレ・改 | 援護 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 63C | 67C |
| 1 | 72B | 63C | 68C |
| 2 | 73B | 64C | 69C |
| 3 | 74B | 65C | 69C |
| 4 | 75B | 65C | 70B |
| 5 | 76B | 66C | 71B |
| 6 | 76B | 67C | 72B |
| 7 | 77B | 67C | 72B |
| 8 | 78B | 68C | 73B |
| 9 | 79B | 69C | 74B |
| 10(MAX) | 80A | 70B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |