| スピリッツ | 2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 24 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 85A | 60C | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 59D | 65C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | G | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 147km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■ | 132km/h |
| ← カットボール | E ■■ | 138km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 143km/h |
| ← スライダー | E ■■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 76B | 54D |
| 1 | 70B | 77B | 54D |
| 2 | 70B | 78B | 55D |
| 3 | 71B | 79B | 55D |
| 4 | 72B | 79B | 56D |
| 5 | 73B | 80A | 57D |
| 6 | 73B | 81A | 57D |
| 7 | 74B | 82A | 58D |
| 8 | 75B | 83A | 58D |
| 9 | 76B | 84A | 59D |
| 10(MAX) | 77B | 85A | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |