スピリッツ | 2018 Series2 (中継ぎ1) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 26 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 70B | 70B | 14 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 60C | 59D |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
B | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 148km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 133km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■ | 116km/h |
← 高速スライダー | D ■■ | 135km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■ | 128km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 奪三振・改 | 西武キラー(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 63C | 63C |
1 | 66C | 63C | 63C |
2 | 67C | 64C | 64C |
3 | 67C | 65C | 65C |
4 | 68C | 65C | 65C |
5 | 69C | 66C | 66C |
6 | 70B | 67C | 67C |
7 | 70B | 67C | 67C |
8 | 71B | 68C | 68C |
9 | 72B | 69C | 69C |
10(MAX) | 73B | 70B | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |