スピリッツ | 2018 Series2 Special (外国人OB) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 26 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 83A | 55D | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
50D | 53D | 47E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 74B | 49E |
1 | 71B | 75B | 50D |
2 | 72B | 76B | 50D |
3 | 73B | 77B | 51D |
4 | 74B | 78B | 51D |
5 | 75B | 78B | 52D |
6 | 75B | 79B | 52D |
7 | 76B | 80A | 53D |
8 | 77B | 81A | 53D |
9 | 78B | 82A | 54D |
10(MAX) | 79B | 83A | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |