スピリッツ | 2018 Series2 Special (外国人OB) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 26 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 75B | 62C | 4 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 64C | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | チャンス・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 67C | 55D |
1 | 71B | 68C | 56D |
2 | 72B | 69C | 57D |
3 | 73B | 69C | 57D |
4 | 74B | 70B | 58D |
5 | 75B | 71B | 58D |
6 | 75B | 72B | 59D |
7 | 76B | 72B | 60C |
8 | 77B | 73B | 60C |
9 | 78B | 74B | 61C |
10(MAX) | 79B | 75B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |