| スピリッツ | 2016 Series2 (先発3) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 67C | 73B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 42E | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | D | 148km/h |
| → シュート | F ■■ | 147km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■ | 131km/h |
| ↙ ナックルカーブ | C ■■■■ | 128km/h |
| ← 高速スライダー | C ■■■■ | 139km/h |
| ● ストレート | E | 152km/h |
| ← スライダー | E ■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 打たれ強さ◎ | 荒れ球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 60C | 65C |
| 1 | 63C | 60C | 66C |
| 2 | 64C | 61C | 67C |
| 3 | 65C | 62C | 67C |
| 4 | 65C | 62C | 68C |
| 5 | 66C | 63C | 69C |
| 6 | 67C | 64C | 70B |
| 7 | 67C | 64C | 70B |
| 8 | 68C | 65C | 71B |
| 9 | 69C | 66C | 72B |
| 10(MAX) | 70B | 67C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |