| スピリッツ | 2018 Series2 Special (外国人OB) |
|---|---|
| 2900 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 27 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 82A | 80A | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 39F | 55D | 64C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 147km/h |
| ➘ シンカー | A ■■■■■ | 123km/h |
| ↙ カーブ | F ■ | 115km/h |
| ← スライダー | D ■ | 128km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | 安定感・改 | 広島キラー(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 73B | 72B |
| 1 | 69C | 74B | 72B |
| 2 | 69C | 75B | 73B |
| 3 | 70B | 76B | 74B |
| 4 | 71B | 77B | 75B |
| 5 | 72B | 77B | 76B |
| 6 | 72B | 78B | 76B |
| 7 | 73B | 79B | 77B |
| 8 | 74B | 80A | 78B |
| 9 | 75B | 81A | 79B |
| 10(MAX) | 76B | 82A | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |