| スピリッツ | 2018 Series2 (捕手) | 
|---|---|
| 2900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 23 | 低弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 54D | 56D | 62C | 37 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 | 
|---|---|---|---|
| 53D | 41E | 86A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | チャンス・改 | ハイボールヒッター | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 48E | 50D | 55D | 
| 1 | 49E | 50D | 56D | 
| 2 | 49E | 51D | 57D | 
| 3 | 50D | 52D | 57D | 
| 4 | 50D | 52D | 58D | 
| 5 | 51D | 53D | 58D | 
| 6 | 51D | 53D | 59D | 
| 7 | 52D | 54D | 60C | 
| 8 | 52D | 54D | 60C | 
| 9 | 53D | 55D | 61C | 
| 10(MAX) | 54D | 56D | 62C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |