| スピリッツ | 2016 Series2 (先発3) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 23 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 75B | 76B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 52D | 63C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 144km/h |
| → スライダー | D ■■ | 126km/h |
| ➘ スローカーブ | D ■■■ | 98km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■ | 129km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| コントロール◎ | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 60C | 67C | 68C |
| 1 | 60C | 68C | 69C |
| 2 | 61C | 69C | 69C |
| 3 | 62C | 69C | 70B |
| 4 | 62C | 70B | 71B |
| 5 | 63C | 71B | 72B |
| 6 | 64C | 72B | 72B |
| 7 | 64C | 72B | 73B |
| 8 | 65C | 73B | 74B |
| 9 | 66C | 74B | 75B |
| 10(MAX) | 67C | 75B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |