| スピリッツ | 2016 Series2 (先発3) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 68C | 76B | 32 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 50D | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | C | D | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | D | 146km/h |
| ➘ サークルチェンジ | E ■■ | 129km/h |
| ↓ 縦スライダー | F ■■ | 130km/h |
| ↙ ナックルカーブ | A ■■■■■■ | 127km/h |
| ← カットボール | F ■■ | 141km/h |
| ● ストレート | E | 150km/h |
| ← 高速スライダー | F ■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 打たれ強さ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 60C | 61C | 68C |
| 1 | 60C | 61C | 69C |
| 2 | 61C | 62C | 69C |
| 3 | 62C | 63C | 70B |
| 4 | 62C | 63C | 71B |
| 5 | 63C | 64C | 72B |
| 6 | 64C | 65C | 72B |
| 7 | 64C | 65C | 73B |
| 8 | 65C | 66C | 74B |
| 9 | 66C | 67C | 75B |
| 10(MAX) | 67C | 68C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |