スピリッツ | 2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 25 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 62C | 68C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
29F | 48E | 66C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | C | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 固め打ち・改 | 選抜(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 55D | 61C |
1 | 66C | 56D | 61C |
2 | 67C | 57D | 62C |
3 | 67C | 57D | 63C |
4 | 68C | 58D | 63C |
5 | 69C | 58D | 64C |
6 | 70B | 59D | 65C |
7 | 70B | 60C | 65C |
8 | 71B | 60C | 66C |
9 | 72B | 61C | 67C |
10(MAX) | 73B | 62C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |