スピリッツ | 2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) |
---|---|
2900 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 26 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 72B | 73B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
71B | 69C | 72B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 固め打ち・改 | 選抜(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 64C | 65C |
1 | 71B | 65C | 66C |
2 | 72B | 66C | 67C |
3 | 73B | 66C | 67C |
4 | 74B | 67C | 68C |
5 | 75B | 68C | 69C |
6 | 75B | 69C | 70B |
7 | 76B | 69C | 70B |
8 | 77B | 70B | 71B |
9 | 78B | 71B | 72B |
10(MAX) | 79B | 72B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |